
Product Carbon Footprint: Wege zur Erstellung und Nutzung eines CO2-Fußabdrucks
Die Erstellung eines Product Carbon Footprints (PCF) – also der Bilanz der Treibhausgasemissionen entlang des Lebenszyklus eines Produkts – ist besonders für kleine und mittlere Unternehmen(KMU) mit spezifischen Herausforderungen verbunden. Diese liegen sowohl auf technischer und organisatorischer als auch auf finanzieller Ebene.
Dabei ist die Erstellung oft ein Balanceakt zwischen Genauigkeit, Aufwand und Nutzen. Die größten Hürden liegen in fehlenden Daten, Ressourcen und Know-how. Ein pragmatischer, schrittweiser Ansatz mit Fokus auf Hauptemissionsquellen (‚Hotspots‘) ist ein sinnvoller Startpunkt. Größere Unternehmen sind in dieser Hinsicht meistens deutlich besser aufgestellt, werden jedoch häufig damit konfrontiert, dass kleinere Zulieferunternehmen die beschriebene Problematik haben.
In unserer Veranstaltung vermitteln wir
- wie kleinere Unternehmen diese Herausforderungen gelöst haben und welche Unterstützungsmöglichkeiten und Instrumente es gibt,
- wie größere Unternehmen die CO2 Bilanzierung angehen und
- was dies perspektivisch für kleinere (Zulieferer-) Unternehmen bedeutet.
Das Programm
| 14:00 Uhr | Begrüßung |
| 14:05 Uhr | Im Gespräch: Aktuelle und zukünftige Herausforderungen für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) bei der CO2 Bilanzierung Thomas Hansen, helectronics & Tim Hencken, SITRAPLAS Moderation: Gabriele Passgang & Andreas Bauer-Niermann, Effizienz-Agentur NRW |
| 14:40 Uhr | Vorstellung des kostenfreien CO2 Bilanzierungswerkzeugs ecocockpit & Übersicht über öffentlich geförderte Beratungsangebote Andreas Bauer-Niermann, Effizienz-Agentur NRWÜbersicht Softwarelösungen für mehr Nachhaltigkeit & Angebote über das Forschungsprojekt Product.Zero Nick Schreiner, Fraunhofer IEM |
| 14:55 Uhr | PCF-Erstellung & Umgang mit fehlenden Daten bei KMU Lennart Gorholt & Thomas Hanke, Phoenix Contact |
| 15:10 Uhr | Bilanzierung und Verbesserung des PCFs am Beispiel eines Kühlgeräts Nick Schreiner, Fraunhofer IEM |
| 15:25 Uhr | Und im Betrieb? Abschätzung der indirekten Emissionen beim Entwurf einer ressourcenschonenden Sondermaschine Rebecca Heitmann, HARTING Applied Technologies & Dr.-Ing. Marc Hesse, Universität Bielefeld |
| 15:40 Uhr | Der PCF als Bestandteil einer automatisierten LCA (Life Cycle Assessment) Alexander Flekler, WAGO |
| 15:55 Uhr | PCF-Bilanzierung mit SAP: Von den Anforderungen zum universellen Datenmodell – Climate bOWL berichtet aus der Praxis Paul Wolfrum, NTT DATA Business Solutions |
| 16:10 Uhr | Pause |
| 16:30 Uhr | Breakout Sessions zur Diskussion mit den Referent:innen
|
| 17:00 Uhr | Ende und Ausklang |
